
Pulverblender med høy kapasitet




Descriptipå
Båndblenderen blander frittflytende råmaterialer i et U-formet trau.
En horisontal agitator bestående av nøyaktig skråstilte indre og ytre spiralformede bånd flytter materialer i et godt balansert aksialt og radialt strømningsmønster.
Høykvalitets båndmiksere har tett kontrollerte klaringer mellom de gjennomgående overflatene og rørespissene.
God design og ekspertproduksjon sikrer rask repeterbar blanding, enkel rengjøring, lite vedlikehold og lang levetid.
Hovedtrekkene
Båndblandere består av U-formet horisontal trau og spesialfabrikert båndrøreverk. Effektiv blandebelastning (40 prosent -80 prosent )
Høy blandehastighet og kort jevn tid. Blandehastigheten er rundt 5-15min
Alt rustfritt stål 304 materiale
Full speilpolert blandetank innvendig, samt bånd og skaft
Sikkerhetsbryter, sikkerhetsgitter
Utløpsporten kan betjenes manuelt eller pneumatisk for direkte fylling av poser eller tømming i oppbevaringsbeholder.
Hoved tekniske data
Modell | DH-JD-200 | DH-JD-300 | DH-JD-500 | DH-JD-1000 | DH-JD-1500 | DH-JD-2000 |
Effektivt volum | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
Svinghastighet | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm |
Total vekt | 250 kg | 350 kg | 500 kg | 700 kg | 1000 kg | 1300 kg |
Total kraft | 4kw | 5,5kw | 7,5kw | 11kw | 15kw | 22kw |
Lengde (TL) | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
Bredde (TW) | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Høyde (TH) | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
Lengde (BL) | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
Bredde (BW) | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Høyde (BH) | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
Radius(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Strømforsyning | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||



Populære tags: høykapasitets pulverblendermaskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, til salgs
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











